Descrizione
| DOCENTI |
A.T.A. | |||
| MESE | ASSENZE % | PRESENZE % | ASSENZE % | PRESENZE % |
| Settembre 2025 | 6,71 | 93,29 | 9,95 | 90,05 |
| Ottobre 2025 | 9,82 | 90,18 | 14,37 | 85,63 |
| Novembre 2025 | 12,31 | 87,69 | 19,54 | 80,46 |
| Dicembre 2025 | 11,13 | 88,87 | 19,79 | 80,21 |
| Gennaio 2026 | 11,33 | 88,67 | 17,43 | 82,57 |
| Febbraio 2026 | 12,51 | 87,49 | 20,98 | 79,02 |
| Marzo 2026 | 13,08 | 86,92 | 23,47 | 76,53 |
| Aprile 2026 | 16,73 | 83,27 | 30,91 | 69,09 |
| Maggio 2026 | 10,62 | 89,38 | 22,6 | 77,4 |
| Giugno 2026 |
12,15 | 87,85 | 27,95 | 72,05 |
| Luglio 2026 |
||||
| Agosto 2026 |
||||