Descrizione
| DOCENTI |
A.T.A. | |||
| MESE | ASSENZE % | PRESENZE % | ASSENZE % | PRESENZE % |
| Settembre 2025 | 6,71 | 93,29 | 9,95 | 90,05 |
| Ottobre 2025 | 9,82 | 90,18 | 14,37 | 85,63 |
| Novembre 2025 | 12,31 | 87,69 | 19,54 | 80,46 |
| Dicembre 2025 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||
| Febbraio 2026 | ||||
| Marzo 2026 | ||||
| Aprile 2026 | ||||
| Maggio 2026 | ||||
| Giugno 2026 |
||||
| Luglio 2026 |
||||
| Agosto 2026 |
||||