Descrizione
| DOCENTI |
A.T.A. | |||
| MESE | ASSENZE % | PRESENZE % | ASSENZE % | PRESENZE % |
| Settembre 2024 | 6,1 | 93,9 | 6,1 | 93,9 |
| Ottobre 2024 | 9,1 | 90,9 | 10,3 | 89,7 |
| Novembre 2024 | 9,6 | 90,4 | 13,4 | 86,6 |
| Dicembre 2024 | 8,7 | 91,3 | 11,9 | 88,1 |
| Gennaio 2025 | 12,2 | 87,8 | 13,8 | 86,2 |
| Febbraio 2025 | 10,9 | 89,1 | 15,2 | 84,8 |
| Marzo 2025 | 12 | 88 | 14 | 86 |
| Aprile 2025 | 12 | 88 | 17,9 | 82,1 |
| Maggio 2025 | 10,9 | 89,1 | 14,5 | 85,5 |
| Giugno 2025 |
9,7 | 90,3 | 14,9 | 85,1 |
| Luglio 2025 |
5,6 | 94,4 | 9,4 | 90,6 |
| Agosto 2025 |
4,3 | 95,7 | 10 | 90 |
Autori
Personale scolastico
Personale amministrativo