Descrizione
| Cognome e nome | Data di conferimento | N.
prot. |
Durata dal | al | Tipologia di rapporto (classe di concorso) |
| DOCENTI | |||||
| ABOSINETTI CARLO | 01/09/2025 | 9784 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | A040 |
| ABOSINETTI CARLO | 12/09/2025 | 10773 | 12/09/2025 | 30/06/2026 | A040 |
| AMOROSI ANDREA | 11/12/2025 | 14434 | 11/12/2025 | 17/04/2026 | B014 5ore s |
| ARENA GIUSEPPA BEATRICE | 17/10/2025 | 11805 | 17/10/2025 | 30/10/2025 | ADSS-A046 |
| ARENA GIUSEPPA BEATRICE | 31/10/2025 | 12503 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | ADSS-A046 |
| ARENA GIUSEPPA BEATRICE | 01/11/2025 | 12614 | 01/11/2025 | 14/11/2025 | ADSS-A046 |
| BIELE VINCENZO | 11/11/2025 | 12982 | 11/11/2025 | 31/08/2026 | B016 |
| BLANCO ANTONIO | 01/09/2025 | 9803 | 01/09/2025 | 12/10/2025 | A042 |
| BLANCO ANTONIO | 19/09/2025 | 111111 | 19/09/2025 | 12/10/2025 | A042 |
| BONANNO NICOLA | 22/09/2025 | 10509 | 22/09/2025 | 10/11/2025 | B016 |
| BUSILLO PIERA | 15/09/2025 | 10035 | 15/09/2025 | 18/09/2025 | AS12 |
| CANEVARI LORENZO | 18/11/2025 | 13205 | 18/11/2025 | 26/11/2025 | A042 |
| CARAVELLA LUCIANA | 09/09/2025 | 9974 | 09/09/2025 | 30/06/2026 | AS2B |
| CARMINATI SILVIA | 12/09/2025 | 10142 | 12/09/2025 | 06/10/2025 | AS2B |
| CARMINATI SILVIA | 07/10/2025 | 11689 | 07/10/2025 | 07/01/2026 | AS2B |
| CECCHI ROBERTO | 01/09/2025 | 9733 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | AS12 |
| CONCA SIMONE | 19/09/2025 | 10517 | 19/09/2025 | 31/08/2026 | A041 |
| COSTA VALENTINA | 01/09/2025 | 9740 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | ADSS-A047 |
| CULLETTA GIACOMA LOREDANA | 01/09/2025 | 9785 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | ADSS-A046 |
| DE CAPRIO DANIELA | 24/09/2025 | 10660 | 24/09/2025 | 30/06/2026 | B012 |
| DE SIMONE ILARIA | 15/09/2025 | 10295 | 15/09/2025 | 30/06/2026 | B017 |
| DIAFERIO MARIA ROSARIA | 16/09/2025 | 10326 | 16/09/2025 | 10/11/2025 | AS12 |
| DIAFERIO MARIA ROSARIA | 12/11/2025 | 13004 | 12/11/2025 | 08/06/2026 | AS12 |
| DONADONI EDOARDO | 01/09/2025 | 9759 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | A034 |
| FANTACCIONE DARIO | 19/09/2025 | 10506 | 19/09/2025 | 12/11/2025 | A026 |
| FANTACCIONE DARIO | 13/11/2025 | 13130 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | A026 |
| FELLA PIETRO | 07/10/2025 | 11402 | 07/10/2025 | 15/11/2025 | ADSS-B017 |
| FELLA PIETRO | 16/11/2025 | 13128 | 16/11/2025 | 10/01/2026 | ADSS-B017 |
| FRAGASSI ADAMO | 08/09/2025 | 9909 | 08/09/2025 | 31/08/2026 | B017 |
| FROSI SERENA CECILIA | 01/09/2025 | 9727 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | ADSS-A018 |
| GABRIELE GIOVANNI | 01/09/2025 | 9732 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | AS48 |
| GARBELLI LAURA | 10/11/2025 | 12843 | 10/11/2025 | 31/08/2026 | ADSS-AS12 |
| GIORNO CLAUDIA | 01/09/2025 | 9734 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | A041 |
| GIRARDI VINCENZO | 01/09/2025 | 9731 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | A020 |
| GISMONDI CARMINE | 01/09/2025 | 9748 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | B016 |
| GRASSO GIOVANNI | 01/09/2025 | 9906 | 01/09/2025 | 03/09/2025 | IRC |
| HMAIED KAREM | 01/09/2025 | 9910 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | IRC |
| LANGELLOTTI ROSA | 26/09/2025 | 10788 | 26/09/2025 | 31/10/2025 | AS12 |
| LANGELLOTTI ROSA | 01/11/2025 | 12535 | 01/11/2025 | 04/11/2025 | AS12 |
| LANTERI ELIA | 27/10/2025 | 12077 | 27/10/2025 | 30/10/2025 | ADSS-A046 |
| LANTERI ELIA | 31/10/2025 | 12904 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | ADSS-A046 |
| LANTERI ELIA | 01/11/2025 | 12980 | 01/11/2025 | 08/11/2025 | ADSS-A046 |
| LANTERI ELIA | 09/11/2025 | 12981 | 09/11/2025 | 11/11/2025 | ADSS-A046 |
| LANTERI ELIA | 12/11/2025 | 13056 | 12/11/2025 | 14/11/2025 | ADSS-A046 |
| LEMBO FRANCESCO | 01/09/2025 | 9735 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | AS12 |
| LO CASCIO ROBERTA | 06/10/2025 | 11126 | 06/10/2025 | 13/12/2025 | ADSS-A046 |
| LOPEZ AURORA | 10/09/2025 | 10143 | 10/09/2025 | 30/06/2026 | ADSS-A046 |
| MAGISTRO ALESSIO | 14/11/2025 | 13199 | 14/11/2025 | 31/08/2026 | A026 |
| MANGIALARDO MAURO | 16/09/2025 | 10318 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | B016 |
| MANISCALCO VITO | 01/09/2025 | 9802 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | A050 |
| MARINO DOMENICO | 22/09/2025 | 10519 | 22/09/2025 | 30/06/2026 | A042 |
| MARINO DOMENICO | 22/09/2025 | 10944 | 22/09/2025 | 31/08/2026 | A042 |
| MARINO VINCENZO | 12/09/2025 | 10150 | 12/09/2025 | 05/11/2025 | A034 |
| MICCIOLA BRUNO | 13/11/2025 | 13003 | 13/11/2025 | 31/08/2026 | A026 |
| NITIFFI RICCARDO | 12/09/2025 | 10141 | 12/09/2025 | 10/11/2025 | A026 |
| NITIFFI RICCARDO | 12/09/2025 | 10938 | 12/09/2025 | 10/11/2025 | A026 |
| NORDIO ELENA | 21/11/2025 | 13445 | 21/11/2025 | 11/12/2025 | AS2B |
| PANDINI MADDALENA | 17/09/2025 | 10475 | 17/09/2025 | 30/06/2026 | A040 |
| PANDINI MADDALENA | 17/09/2025 | 10771 | 17/09/2025 | 31/08/2026 | A040 |
| PARTESANA ELIO | 01/09/2025 | 9908 | 01/09/2025 | 04/09/2025 | IRC |
| PARTESANA ELIO | 05/09/2025 | 10117 | 05/09/2025 | 31/08/2026 | IRC |
| POLVERINO SIMONA | 01/09/2025 | 9911 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | ADSS-B020 |
| RIZZO SALVATORE | 15/09/2025 | 10316 | 15/09/2025 | 11/12/2025 | AS2B |
| ROSANO MIRIANA FEDERICA | 15/09/2025 | 10299 | 15/09/2025 | 04/11/2025 | AS2B |
| SANTANDREA DAVIDE | 01/09/2025 | 9786 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | A041 |
| SCASSERRA LUISA | 31/10/2025 | 12441 | 31/10/2025 | 21/11/2025 | ADSS-A018 |
| SGRO’ ALESSANDRA | 01/09/2025 | 9739 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | ADSS-A046 |
| SIMONI ERNESTO | 19/09/2025 | 10516 | 19/09/2025 | 31/08/2026 | A041 |
| SOTTILE VITO | 06/10/2025 | 11134 | 06/10/2025 | 08/06/2026 | B012 |
| SURACE FRANCESCO | 01/09/2025 | 9736 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | A042 |
| SURACE FRANCESCO | 12/09/2025 | 10775 | 12/09/2025 | 30/06/2026 | A042 |
| TERRAZZINO CLARISSA | 02/09/2025 | 9728 | 02/09/2025 | 30/06/2026 | A045 |
| TOSCANO GAETANO ANTONINO | 19/09/2025 | 10500 | 19/09/2025 | 12/11/2025 | A026 |
| TOSCANO GAETANO ANTONINO | 13/11/2025 | 13215 | 13/11/2025 | 19/12/2025 | A026 |
| TRUDA GRETA | 21/10/2025 | 12030 | 21/10/2025 | 29/10/2025 | A042 |
| TRUDA GRETA | 21/10/2025 | 11934 | 21/10/2025 | 31/08/2026 | A042 |
| TUFANO VALENTINA | 15/09/2025 | 10954 | 15/09/2025 | 30/10/2025 | AS12 |
| VISCOVO GIUSEPPINA | 01/09/2025 | 9642 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | ADSS-A021 |
| ZIMBALATTI GIUSEPPE | 01/09/2025 | 9760 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | A020 |
| PERSONALE A.T.A. | |||||
| ANNUNZIATA ERNESTO | 01/09/2025 | 9685 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | ATA |
| APREA GIUSEPPINA | 29/09/2025 | 10960 | 29/09/2025 | 15/12/2025 | ATA |
| BARTOLUCCIO ROSARIO | 10/09/2025 | 10120 | 10/09/2025 | 31/08/2026 | ATA |
| CACCIALANZA ROBERTO | 01/09/2025 | 9705 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | ATA |
| CAMPAGNUOLO VINCENZO | 29/09/2025 | 10893 | 29/09/2025 | 30/06/2026 | ATA |
| CRITELLI ANTONIO | 08/10/2025 | 11426 | 08/10/2025 | 08/06/2026 | ATA |
| FALCONE PAOLO | 11/09/2025 | 12546 | 11/09/2025 | 31/08/2026 | ATA |
| FILIPPI SIMONA | 15/09/2025 | 10293 | 15/09/2025 | 31/08/2026 | ATA |
| GULLOTTI FILIPPO | 30/09/2025 | 11653 | 30/09/2025 | 25/10/2025 | ATA |
| GULLOTTI FILIPPO | 26/10/2025 | 11654 | 26/10/2025 | 26/01/2026 | ATA |
| INGEGNERE GIUSEPPE | 22/09/2025 | 10891 | 22/09/2025 | 08/10/2025 | ATA |
| MAISANO ANTONINA | 01/09/2025 | 9704 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | ATA |
| MARCELLO GIUSEPPINA | 01/09/2025 | 9682 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | ATA |
| MARTONE ALFONSO | 01/09/2025 | 9683 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | ATA |
| MENTINO MARIA CARMELA | 19/09/2025 | 10512 | 19/09/2025 | 30/06/2026 | ATA |
| MINGOIA TIZIANA | 16/10/2025 | 11933 | 16/10/2025 | 30/06/2026 | ATA |
| NOVELLO GRAZIA ROSSELLA | 15/09/2025 | 10296 | 15/09/2025 | 30/06/2026 | ATA |
| PESENTI JASMINE | 15/09/2025 | 10294 | 15/09/2025 | 31/08/2026 | ATA |
| RAIMONDI CONCETTA | 21/10/2025 | 12082 | 21/10/2025 | 21/11/2025 | ATA |
| SANNINO MICHELA | 01/09/2025 | 9703 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | ATA |
| SAVINO CIRO | 01/09/2025 | 9730 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | ATA |
| SAVINO VINCENZO | 01/09/2025 | 9729 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | ATA |
| SCALA MARIA CRISTINA | 19/09/2025 | 10642 | 19/09/2025 | 08/06/2026 | ATA |
| SINGH VERONICA | 01/09/2025 | 9684 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | ATA |
| SBRIZZSA STEPHANY | 26/11/2025 | 13648 | 26/11/2025 | 08/06/2026 | ATA |
Autori
Personale scolastico
Personale amministrativo