Descrizione
| Motivazione/Oggetto | Ammontare dei fondi | Anno |
| Fondi MOF 2020/21 | 128.631,47 | 2020/21 |
| Fondi MOF 2021/22 | 128.356,48 | 2021/22 |
| Fondi MOF 2022/23 | 134.240,60 | 2022/23 |
| Fondi MOF 2023/24 | 175.597,19 | 2023/24 |
| Fondi MOF 2024/25 | 240.855,66 | 2024/25 |
| Fondi MOF 2025/26 | 2025/26 |
Autori
Personale scolastico
Personale amministrativo