Personale A.T.A.
Personale A.T.A. a.s. 2019-2020
Zona di competenza | Reparto assegnato | Collaboratore Scolastico |
Aule dalla 2.01 alla 2.12, bagni e scala | Primo piano corpo aule |
|
Aule dalla 3.01 alla 3.12, bagni e scala | Secondo piano corpo aule |
|
Aule C.201, C.202, Corridoio, bagni, scale, laboratorio seminterrato | Primo piano corpo Chimici |
|
Aula 1.01, Aula 1.02, Biblioteca, Lab. Fisica, Aula Conferenze, Presidenza, Vicepresidenza, Ufficio Tecnico | Piano Terra |
|
Aula 86, 87, 95, aula Magna, lab. Tecnologico, aula cad macchine Utensili, aula Pneumatica | Corridoio capannone Meccanica, Palestra destra e sinistra, bagni |
|
Supporto primo e secondo piano | Palestrina (giovedì)
Aula 81 (Lunedì – Venerdì) Officina IPIA (Lunedì – Venerdì) |
|
Centralino (orario diurno) |
|
|
Centralino (orario serale) | Spazi utilizzati nel corso serale, Officina IPIA |
|