Descrizione
| Cognome e nome | Data di conferimento | N.
prot. |
Durata (dal… al…) | Tipologia di rapporto (classe di concorso) |
| BELLISSIMO DOMENICO | 13/09/2024 | 10041 | 13/09/2024 31/08/2025 | A026 |
| BUSILLO PIERA | 13/09/2024 | 10035 | 13/09/2024 31/12/2024 | A012 |
| CAVALLI MICHELE | 13/09/2024 | 10059 | 13/09/2024 08/12/2024 | A012 |
| COLA ROSALIE JOAN | 19/09/2024
25/09/2024 29/10/2024 |
10142
10326 11767 |
19/09/2024 24/09/2024
25/09/2024 24/10/2024 25/10/2024 23/11/2024 |
SOSTEGNO |
| FRANCO ANNA | 16/09/2024 | 10037 | 16/09/2024 31/08/2025 | A026 |
| FRANZOSI PAOLO | 13/09/2024 | 10139 | 13/09/2024 31/08/2025 | A042 |
| GABRIELE GIOVANNI | 13/09/2024 | 9936 | 13/09/2024 31/12/2024 | A048 |
| INGRILLI’ GIUSEPPE | 20/09/2024 | 10185 | 20/09/2024 31/10/2024 | B016 |
| PUZO DANIELA | 16/09/2024 | 10039 | 16/09/2024 31/08/2024 | A048 |
| SANTANDREA DAVIDE | 13/09/2024 | 10033 | 13/09/2024 31/08/2025 | A041 |
| SANTILLI DOMENICO | 13/09/2024 | 10031 | 13/09/2024 10/12/2024 | A041 |
| STUCCHI FRANCESCA | 17/09/2024 | 10073 | 17/09/2024 08/12/2024 | A012 |
| VARRICA MARIA RITA | 16/09/2024 | 10038 | 16/09/2024 08/12/2024 | A012 |
| VITALIANO CLAUDIO | 16/09/2024 | 10036 | 16/09/2024 31/12/2024 | A012 |
| ZANETTI FEDERICA | 13/09/2024 | 10034 | 13/09/2024 31/12/2024 | A012 |
| TRISCARI MARIA CRISTINA | 25/09/2024 | 10411 | 25/09/2024 30/06/2025 | ASS.AMM.VO
12h sett. |
| PANDINI MADDALENA | 25/09/2024 | 10428 | 25/09/2024 31/08/2025 | A040 |
| SIMONI ERNESTO | 24/09/2024 | 10400 | 24/09/2024 30/06/2025 | A041 (da Interpello) |
| ROSANOVA MARCO | 30/09/2024 | 10795 | 30/09/2024 13/10/2025 | A046 |
| BRUZZESE DANIELA | 30/09/2024 | 10468 | 30/09/2024 31/08/2025 | A026 |
| PALUMBO ILEANA FLORENTINA | 08/10/2024 | 10788 | 30/09/2024 30/06/2025 | C.S. 18h/sett. |
| TUFANO VALENTINA | 10/10/2024 | 10954 | 10/10/2024 31/12/2024 | A012 |
| MUSTO GIANPIERO | 16/10/2024 | 11276 | 16/10/2024 31/08/2025 | ASS.AMM.VO |
| CORAGGIO LUCIA | 18/10/2024 | 11261 | 18/10/2024 30/06/2025 | Coll .Scol. |
| AMATO VANESSA | 18/10/2024 | 11307 | 18/10/2024 30/06/2025 | Coll .Scol. |
| LITRICO FRANCESCO AGATINO | 21/10/2024 | 11414 | 21/10/2024 12/11/2024 | Coll .Scol. |
| TODARO LAURA | 22/10/2024 | 11420 | 22/10/2024 18/02/2025 | A046 |
| COPPOLA GIUSEPPE | 11/11/2024 | 12377 | 11/11/2024 11/12/2024 | Coll .Scol. |
| PERSICO OLIMPIA | 11/11/2024 | 12192 | 11/11/2024 22/11/2024 | A046 |
| COLA ROSALIE JOAN | 23/11/2024 | 12979 | 23/11/2024 24/12/2024 | SOSTEGNO |
| BALDARI VITTORIO | 13/01/2025 | 503/25 | 13/01/2025 08/06/2025 | A012 |
| CAVALLARO SIMONE | 20/01/2025 | 747/25 | 20/01/2025 08/06/2025 | SOSTEGNO |
| COLA ROSALIE JOAN | 25/11/2024 | 12979 | 25/11/2024 07/03/2025 | SOSTEGNO |
| CONCA SIMONE | 15/01/2025 | 748/25 | 15/01/2025 08/06/2025 | A041 (da interpello) |
| COPPOLA GIUSEPPE | 12/12/2024 | 13952 | 12/12/2024 12/03/2025 | Coll .Scol. |
| CREMONESI NICOLA | 14/01/2025 | 425/25 | 14/01/2025 05/05/2025 | A012 |
| FUMAGALLI ALESSANDRO | 15/01/2025 | 735/25 | 15/01/2025 08/06/2025 | A041 (da interpello) |
| INGRILLI’ GIUSEPPE | 16/12/2024 | 13964 | 16/12/2024 20/12/2024 | B016 |
| INGRILLI’ GIUSEPPE | 07/01/2025 | 1030/25
1577/25 |
07/01/2025 23/01/2025 | B016 |
| MANISCALCO IGNAZIO | 10/12/2024 | 13958 | 10/12/2024 06/02/2025 | Coll .Scol. |
| NOCERINO PASQUALE | 28/11/2024 | 13154 | 28/11/2024 06/12/2024 | A046 |
| NOCERINO PASQUALE | 09/12/2024 | 239/25 | 09/12/2024 20/12/2024 | A046 |
| NOCERINO PASQUALE | 07/01/2025 | 1017/25 | 07/01/2025 24/01/2025 | A046 |
| APREA GIUSEPPINA | 31/03/2025 | 3308/25 | 31/03/2025 6/04/2025 | Coll .Scol. |
| APREA GIUSEPPINA | 11/04/2025 | 3844/25 | 07/04/2025 12/04/2025 | Coll .Scol. |
| APREA GIUSEPPINA | 06/05/2025 | 4449/25 | 14/04/2025 19/04/2025 | Coll .Scol. |
| APREA GIUSEPPINA | 06/05/2025 | 4450/25 | 22/04/2025 26/04/2025 | Coll .Scol. |
| APREA GIUSEPPINA | 06/05/2025 | 4451/25 | 28/04/2025 03/05/2025 | Coll .Scol. |
| APREA GIUSEPPINA | 08/05/2025 | 4563/25 | 05/05/2025 10/05/2025 | Coll .Scol. |
| APREA GIUSEPPINA | 19/05/2025 | 5038/25 | 12/05/2025 17/05/2025 | Coll .Scol. |
| APREA GIUSEPPINA | 29/05/2025 | 5679/25 | 19/05/2025 23/05/2025 | Coll .Scol. |
| APREA GIUSEPPINA | 29/05/2025 | 5675/25 | 26/05/2025 30/05/205 | Coll .Scol. |
| CASELLA VALENTINA | 26/02/2025 | 2240/25 | 24/02/2025 09/03/2025 | AB24 |
| CASELLA VALENTINA | 13/03/2025 | 2695/25 | 10/03/2025 08/06/2025 | AB24 |
| COLA ROSALIE JOAN | 13/03/2025 | 2698/25 | 08/03/2025 06/04/2025 | SOSTEGNO |
| COLA ROSALIE JOAN | 15/04/2025 | 3968/25 | 07/04/2025 30/04/2025 | SOSTEGNO |
| COLA ROSALIE JOAN | 05/05/2025 | 4436/25 | 01/05/2025 08/06/2025 | SOSTEGNO |
| CREMONESI NICOLA | 08/05/2025 | 4544/25 | 06/05/2025 08/06/2025 | A012 |
| INGRILLI’ GIUSEPPE | 14/02/2025 | 1732/25 | 24/01/2025 24/01/2025 | B016 |
| INGRILLI’ GIUSEPPE | 14/02/2025 | 1733/25 | 25/01/2025 31/01/2025 | B016 |
| INGRILLI’ GIUSEPPE | 19/02/2025 | 1936/25 | 03/02/2025 03/02/2025 | B016 |
| INGRILLI’ GIUSEPPE | 19/02/2025 | 1937/25 | 04/02/2025 10/02/2025 | B016 |
| INGRILLI’ GIUSEPPE | 18/03/2025 | 2880/25 | 12/03/2025 24/03/2025 | B016 |
| MANISCALCO IGNAZIO | 14/02/2025 | 1730/25
1731/25 2396/25 |
07/02/2025 08/06/2025 | Coll .Scol. |
| NOCERINO PASQUALE | 28/01/2025 | 1017/25
1734/25 2024/25 4445/25 |
27/01/2025 08/06/2025 | A046 |
Autori
Personale scolastico
Personale amministrativo